各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
******有限公司等企业投标的175个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于06月19日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 247159 | 淡竹叶配方颗粒 | ******有限公司 | 60.40 | 60.30 |
2 | 247184 | 大枣配方颗粒 | ******有限公司 | 0.70 | 0.68 |
3 | 247183 | 大枣配方颗粒 | ******有限公司 | 16.60 | 16.20 |
4 | 253454 | 大黄(药用大黄)配方颗粒 | ******有限公司 | 71.10 | 71.00 |
5 | 246997 | 醋延胡索配方颗粒 | ******有限公司 | 2.66 | 2.65 |
6 | 246996 | 醋延胡索配方颗粒 | ******有限公司 | 120.80 | 120.60 |
7 | 247049 | 醋北柴胡配方颗粒 | ******有限公司 | 131.00 | 130.90 |
8 | 247186 | 川芎配方颗粒 | ******有限公司 | 1.35 | 1.34 |
9 | 247185 | 川芎配方颗粒 | ******有限公司 | 67.30 | 67.20 |
10 | 247188 | 川牛膝配方颗粒 | ******有限公司 | 0.94 | 0.93 |
11 | 247187 | 川牛膝配方颗粒 | ******有限公司 | 28.40 | 28.20 |
12 | 247190 | 赤芍(芍药)配方颗粒 | ******有限公司 | 2.46 | 2.38 |
13 | 247189 | 赤芍(芍药)配方颗粒 | ******有限公司 | 81.90 | 79.20 |
14 | 247192 | 车前草(车前)配方颗粒 | ******有限公司 | 1.45 | 1.43 |
15 | 247191 | 车前草(车前)配方颗粒 | ******有限公司 | 43.80 | 43.20 |
16 | 247060 | 炒王不留行配方颗粒 | ******有限公司 | 0.89 | 0.88 |
17 | 247059 | 炒王不留行配方颗粒 | ******有限公司 | 68.30 | 68.00 |
18 | 246998 | 炒桃仁(桃)配方颗粒 | ******有限公司 | 182.50 | 182.40 |
19 | 253484 | 炒酸枣仁配方颗粒 | ******有限公司 | 505.10 | 505.00 |
20 | 247065 | 炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒 | ******有限公司 | 113.20 | 113.10 |
21 | 246861 | 炒蒺藜配方颗粒 | ******有限公司 | 1.15 | 1.13 |
22 | 246860 | 炒蒺藜配方颗粒 | ******有限公司 | 76.60 | 75.40 |
23 | 246873 | 炒火麻仁配方颗粒 | ******有限公司 | 1.43 | 1.39 |
24 | 246872 | 炒火麻仁配方颗粒 | ******有限公司 | 46.00 | 44.80 |
25 | 247001 | 炒白芍配方颗粒 | ******有限公司 | 1.50 | 1.49 |
26 | 247000 | 炒白芍配方颗粒 | ******有限公司 | 68.10 | 67.50 |
27 | 247058 | 燀苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒 | ******有限公司 | 2.62 | 2.61 |
28 | 247057 | 燀苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒 | ******有限公司 | 175.00 | 174.20 |
29 | 247193 | 侧柏叶配方颗粒 | ******有限公司 | 42.40 | 42.30 |
30 | 246851 | 苍术(北苍术)配方颗粒 | ******有限公司 | 4.66 | 4.63 |
31 | 246850 | 苍术(北苍术)配方颗粒 | ******有限公司 | 141.10 | 140.40 |
32 | 246947 | 补骨脂配方颗粒 | ******有限公司 | 1.00 | 0.90 |
33 | 246946 | 补骨脂配方颗粒 | ******有限公司 | 66.70 | 60.30 |
34 | 247091 | 北柴胡配方颗粒 | ******有限公司 | 158.50 | 158.40 |
35 | 247196 | 薄荷配方颗粒 | ******有限公司 | 0.61 | 0.59 |
36 | 247195 | 薄荷配方颗粒 | ******有限公司 | 38.30 | 37.00 |
37 | 247197 | 半枝莲配方颗粒 | ******有限公司 | 35.10 | 35.00 |
38 | 247737 | 利巴韦林注射液 | ******有限责任公司 | 396.00 | 188.60 |
39 | 247204 | 百部(对叶百部)配方颗粒 | ******有限公司 | 0.56 | 0.54 |
40 | 247203 | 百部(对叶百部)配方颗粒 | ******有限公司 | 26.50 | 25.90 |
41 | 247137 | 白芷(白芷)配方颗粒 | ******有限公司 | 45.40 | 45.30 |
42 | 246800 | 白鲜皮配方颗粒 | ******有限公司 | 4.72 | 4.70 |
43 | 246799 | 白鲜皮配方颗粒 | ******有限公司 | 174.70 | 173.90 |
44 | 246944 | 白术配方颗粒 | ******有限公司 | 1.13 | 1.09 |
45 | 246942 | 白术配方颗粒 | ******有限公司 | 29.70 | 28.60 |
46 | 246808 | 白芍配方颗粒 | ******有限公司 | 66.00 | 65.70 |
47 | 249206 | 复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | ******有限公司 | 62.80 | 54.84 |
48 | 247346 | 枸橼酸铋钾片 | ******有限公司 | 30.00 | 29.93 |
49 | 220323 | 参麦注射液 | ******有限公司 | 27.82 | 27.81 |
50 | 247003 | 巴戟天配方颗粒 | ******有限公司 | 0.95 | 0.94 |
51 | 247002 | 巴戟天配方颗粒 | ******有限公司 | 45.30 | 44.80 |
52 | 264652 | 阿哌沙班片 | ******有限公司 | 126.00 | 122.46 |
53 | 248411 | 注射用维泊妥珠单抗 | ******有限公司 | 10400.00 | 9580.00 |
54 | 234213 | 萘普生钠片 | ******有限责任公司 | 120.00 | 111.15 |
55 | 240657 | 萘普生钠片 | ******有限责任公司 | 60.00 | 57.00 |
56 | 245339 | 焦山楂(山里红)配方颗粒 | ******有限公司 | 0.56 | 0.55 |
57 | 242079 | 焦山楂(山里红)配方颗粒 | ******有限公司 | 22.30 | 22.00 |
58 | 245372 | 土茯苓配方颗粒 | ******有限公司 | 2.31 | 2.25 |
59 | 242123 | 土茯苓配方颗粒 | ******有限公司 | 61.50 | 60.00 |
60 | 245312 | 板蓝根配方颗粒 | ******有限公司 | 1.01 | 0.96 |
61 | 241963 | 板蓝根配方颗粒 | ******有限公司 | 25.30 | 24.00 |
62 | 245354 | 蜜枇杷叶配方颗粒 | ******有限公司 | 0.74 | 0.72 |
63 | 242096 | 蜜枇杷叶配方颗粒 | ******有限公司 | 30.80 | 30.00 |
64 | 245338 | 鸡血藤配方颗粒 | ******有限公司 | 1.40 | 1.35 |
65 | 242078 | 鸡血藤配方颗粒 | ******有限公司 | 51.20 | 49.50 |
66 | 245386 | 鱼腥草配方颗粒 | ******有限公司 | 1.30 | 1.20 |
67 | 242140 | 鱼腥草配方颗粒 | ******有限公司 | 43.50 | 40.00 |
68 | 245390 | 栀子配方颗粒 | ******有限公司 | 1.34 | 1.30 |
69 | 242144 | 栀子配方颗粒 | ******有限公司 | 40.30 | 39.00 |
70 | 245348 | 醋香附配方颗粒 | ******有限公司 | 0.80 | 0.78 |
71 | 242051 | 醋香附配方颗粒 | ******有限公司 | 53.60 | 52.00 |
72 | 244951 | 杜仲配方颗粒 | ******有限公司 | 1.96 | 1.90 |
73 | 242057 | 杜仲配方颗粒 | ******有限公司 | 117.60 | 114.00 |
74 | 245352 | 蜜百部(对叶百部)配方颗粒 | ******有限公司 | 0.71 | 0.69 |
75 | 242094 | 蜜百部(对叶百部)配方颗粒 | ******有限公司 | 28.30 | 27.60 |
76 | 250909 | 白术配方颗粒 | ******有限公司 | 1.37 | 1.32 |
77 | 250885 | 白术配方颗粒 | ******有限公司 | 29.70 | 28.60 |
78 | 245292 | 盐车前子(车前)配方颗粒 | ******有限公司 | 4.25 | 4.20 |
79 | 242134 | 盐车前子(车前)配方颗粒 | ******有限公司 | 141.70 | 140.00 |
80 | 245320 | 川牛膝配方颗粒 | ******有限公司 | 0.95 | 0.90 |
81 | 242048 | 川牛膝配方颗粒 | ******有限公司 | 28.40 | 27.00 |
82 | 245376 | 夏枯草配方颗粒 | ******有限公司 | 1.30 | 1.20 |
83 | 242127 | 夏枯草配方颗粒 | ******有限公司 | 84.20 | 78.00 |
84 | 244964 | 首乌藤配方颗粒 | ******有限公司 | 1.39 | 1.35 |
85 | 242116 | 首乌藤配方颗粒 | ******有限公司 | 55.40 | 54.00 |
86 | 245311 | 百合(卷丹)配方颗粒 | ******有限公司 | 1.79 | 1.70 |
87 | 241962 | 百合(卷丹)配方颗粒 | ******有限公司 | 89.40 | 85.00 |
88 | 251079 | 广藿香配方颗粒 | ******有限公司 | 0.90 | 0.89 |
89 | 251157 | 广藿香配方颗粒 | ******有限公司 | 126.80 | 126.00 |
90 | 245379 | 玄参配方颗粒 | ******有限公司 | 0.63 | 0.60 |
91 | 242130 | 玄参配方颗粒 | ******有限公司 | 18.80 | 18.00 |
92 | 245295 | 炒白芍配方颗粒 | ******有限公司 | 1.51 | 1.50 |
93 | 241975 | 炒白芍配方颗粒 | ******有限公司 | 68.10 | 67.50 |
94 | 245404 | 蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒 | ******有限公司 | 1.04 | 1.00 |
95 | 242156 | 蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒 | ******有限公司 | 38.70 | 37.00 |
96 | 245357 | 牛膝配方颗粒 | ******有限公司 | 0.88 | 0.85 |
97 | 242100 | 牛膝配方颗粒 | ******有限公司 | 22.90 | 22.10 |
98 | 251254 | 木香配方颗粒 | ******有限公司 | 0.95 | 0.90 |
99 | 251014 | 木香配方颗粒 | ******有限公司 | 20.60 | 19.50 |
100 | 251049 | 麸炒薏苡仁配方颗粒 | ******有限公司 | 1.31 | 1.30 |
101 | 251136 | 麸炒薏苡仁配方颗粒 | ******有限公司 | 65.30 | 65.00 |
102 | 242089 | 菊花配方颗粒 | ******有限公司 | 84.30 | 84.00 |
103 | 245299 | 黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒 | ******有限公司 | 1.44 | 1.40 |
104 | 242075 | 黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒 | ******有限公司 | 36.00 | 35.00 |
105 | 251067 | 干姜配方颗粒 | ******有限公司 | 0.59 | 0.57 |
106 | 251144 | 干姜配方颗粒 | ******有限公司 | 118.10 | 114.00 |
107 | 245298 | 葛根配方颗粒 | ******有限公司 | 1.13 | 1.10 |
108 | 242064 | 葛根配方颗粒 | ******有限公司 | 28.30 | 27.50 |
109 | 251053 | 麸炒枳壳配方颗粒 | ******有限公司 | 1.09 | 1.08 |
110 | 251138 | 麸炒枳壳配方颗粒 | ******有限公司 | 54.70 | 54.00 |
111 | 245304 | 熟地黄配方颗粒 | ******有限公司 | 0.89 | 0.85 |
112 | 242117 | 熟地黄配方颗粒 | ******有限公司 | 23.20 | 22.10 |
113 | 245331 | 麸炒枳实(酸橙)配方颗粒 | ******有限公司 | 1.95 | 1.92 |
114 | 242062 | 麸炒枳实(酸橙)配方颗粒 | ******有限公司 | 107.00 | 105.60 |
115 | 245368 | 生地黄配方颗粒 | ******有限公司 | 0.79 | 0.75 |
116 | 242115 | 生地黄配方颗粒 | ******有限公司 | 22.20 | 21.00 |
117 | 245294 | 白芍配方颗粒 | ******有限公司 | 1.17 | 1.10 |
118 | 241957 | 白芍配方颗粒 | ******有限公司 | 52.80 | 49.50 |
119 | 245308 | 泽泻(泽泻)配方颗粒 | ******有限公司 | 1.72 | 1.70 |
120 | 242142 | 泽泻(泽泻)配方颗粒 | ******有限公司 | 69.00 | 68.00 |
121 | 245405 | 生姜配方颗粒 | ******有限公司 | 1.42 | 1.35 |
122 | 242232 | 生姜配方颗粒 | ******有限公司 | 196.60 | 187.50 |
123 | 244949 | 赤芍(芍药)配方颗粒 | ******有限公司 | 2.36 | 2.30 |
124 | 242047 | 赤芍(芍药)配方颗粒 | ******有限公司 | 77.90 | 75.90 |
125 | 245323 | 丹参配方颗粒 | ******有限公司 | 0.80 | 0.75 |
126 | 242053 | 丹参配方颗粒 | ******有限公司 | 31.80 | 30.00 |
127 | 245363 | 桑枝配方颗粒 | ******有限公司 | 0.62 | 0.60 |
128 | 242110 | 桑枝配方颗粒 | ******有限公司 | 62.30 | 60.00 |
129 | 251183 | 酒苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒 | ******有限公司 | 2.79 | 2.76 |
130 | 251260 | 酒苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒 | ******有限公司 | 74.50 | 73.60 |
131 | 245310 | 桑椹配方颗粒 | ******有限公司 | 0.53 | 0.50 |
132 | 242109 | 桑椹配方颗粒 | ******有限公司 | 19.20 | 18.00 |
133 | 245335 | 荷叶配方颗粒 | ******有限公司 | 1.21 | 1.20 |
134 | 242070 | 荷叶配方颗粒 | ******有限公司 | 60.60 | 60.00 |
135 | 245321 | 川芎配方颗粒 | ******有限公司 | 1.28 | 1.26 |
136 | 242049 | 川芎配方颗粒 | ******有限公司 | 64.00 | 63.00 |
137 | 245325 | 地肤子配方颗粒 | ******有限公司 | 1.01 | 1.00 |
138 | 242056 | 地肤子配方颗粒 | ******有限公司 | 76.00 | 75.00 |
139 | 245399 | 陈皮配方颗粒 | ******有限公司 | 0.83 | 0.78 |
140 | 242152 | 陈皮配方颗粒 | ******有限公司 | 27.70 | 26.00 |
141 | 245302 | 酒女贞子配方颗粒 | ******有限公司 | 1.07 | 1.00 |
142 | 242086 | 酒女贞子配方颗粒 | ******有限公司 | 27.90 | 26.00 |
143 | 242105 | 人参配方颗粒 | ******有限公司 | 377.60 | 377.50 |
144 | 242112 | 山楂(山里红)配方颗粒 | ******有限公司 | 20.10 | 20.00 |
145 | 245356 | 墨旱莲配方颗粒 | ******有限公司 | 1.07 | 1.00 |
146 | 242098 | 墨旱莲配方颗粒 | ******有限公司 | 48.10 | 45.00 |
147 | 245324 | 淡竹叶配方颗粒 | ******有限公司 | 1.01 | 1.00 |
148 | 242054 | 淡竹叶配方颗粒 | ******有限公司 | 60.40 | 60.00 |
149 | 244947 | 炒栀子配方颗粒 | ******有限公司 | 1.57 | 1.50 |
150 | 241980 | 炒栀子配方颗粒 | ******有限公司 | 47.00 | 45.00 |
151 | 245340 | 金钱草配方颗粒 | ******有限公司 | 1.86 | 1.80 |
152 | 242081 | 金钱草配方颗粒 | ******有限公司 | 49.60 | 48.00 |
153 | 245375 | 乌药配方颗粒 | ******有限公司 | 1.18 | 1.10 |
154 | 242126 | 乌药配方颗粒 | ******有限公司 | 118.30 | 110.00 |
155 | 245344 | 苦参配方颗粒 | ******有限公司 | 1.14 | 1.08 |
156 | 242090 | 苦参配方颗粒 | ******有限公司 | 63.30 | 60.00 |
157 | 245326 | 防风配方颗粒 | ******有限公司 | 1.58 | 1.56 |
158 | 242058 | 防风配方颗粒 | ******有限公司 | 52.60 | 52.00 |
159 | 251015 | 大黄(药用大黄)配方颗粒 | ******有限公司 | 0.57 | 0.54 |
160 | 251078 | 大黄(药用大黄)配方颗粒 | ******有限公司 | 75.80 | 72.00 |
161 | 225740 | 滑膜炎颗粒 | ******有限公司 | 60.00 | 57.00 |
162 | 245361 | 桑白皮配方颗粒 | ******有限公司 | 0.94 | 0.90 |
163 | 242107 | 桑白皮配方颗粒 | ******有限公司 | 42.50 | 40.50 |
164 | 245383 | 益母草配方颗粒 | ******有限公司 | 1.14 | 1.05 |
165 | 242137 | 益母草配方颗粒 | ******有限公司 | 41.80 | 38.50 |
166 | 251029 | 独活配方颗粒 | ******有限公司 | 0.86 | 0.85 |
167 | 251112 | 独活配方颗粒 | ******有限公司 | 29.20 | 28.90 |
168 | 250987 | 蜜桑白皮配方颗粒 | ******有限公司 | 37.60 | 37.50 |
169 | 245362 | 桑寄生配方颗粒 | ******有限公司 | 0.99 | 0.90 |
170 | 242108 | 桑寄生配方颗粒 | ******有限公司 | 59.00 | 54.00 |
171 | 245374 | 乌梅配方颗粒 | ******有限公司 | 1.42 | 1.40 |
172 | 242125 | 乌梅配方颗粒 | ******有限公司 | 36.80 | 36.40 |
173 | 244957 | 金银花配方颗粒 | ******有限公司 | 6.90 | 6.89 |
174 | 242082 | 金银花配方颗粒 | ******有限公司 | 207.30 | 207.00 |
175 | 234909 | 克林霉素磷酸酯注射液 | ******有限公司 | 105.40 | 22.08 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年06月14日