项目名称 | 2024年度第二批农村综合改革项目-三群村四塘下农田区块道路提升工程 | 交易登记号 | 坎2024-022 | |||||||||||||||
招标人 | ******街道三群股份经济合作社 | 招标代理机构 | ******有限公司 | |||||||||||||||
标底价或概算造价(万元) | 59.4136 | |||||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2024年11月8日 | 公示时间 | 2024年11月9日至2024年11月11日 | |||||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 (交货期) | 项目负责人 | 得分 | ||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 508521元 | 合格 | 45日历天 | 徐炯炯 | 市政公用工程二级注册建造师 | 浙************ | / | ||||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | ||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | ||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | ||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | |||||||||||||||
慈溪市大发路145号悲鸿文创园附楼3楼 | 0574-****** | 0574-****** | ||||||||||||||||
监管机构 | 慈溪市慈溪大道坎墩西路116号 | 0574-****** | / |
欢迎您来到机电设备采购平台!